Le : 01/07/2023
Relevés météo Puimoisson, juin 2023
Le : 25/06/2023
Mise à jour
Le : 05/06/2023
Relevés météo Puimoisson, mai 2023
Les données mises en forme dans cet Atlas en ligne (carte, textes, graphiques...) ne peuvent être utilisées ou reproduites sans l'accord explicite d'INFLORALHP.
Les photos et illustrations de cet Atlas en ligne sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Sauf indication contraire, elles peuvent être utilisées suivant les conditions de la licence Creative Common CC-CY-NC-SA (citation de l'auteur - pas d'utilisation commerciale - partage dans les mêmes conditions).
A | ↑ haut | |||
Aiglun | 634 mètres | 110 relevés | 462 taxons | + de détails… |
Allemagne-en-Provence | 524 mètres | 387 relevés | 524 taxons | + de détails… |
Allons | 1387 mètres | 637 relevés | 778 taxons | + de détails… |
Allos | 2144 mètres | 5911 relevés | 1288 taxons | + de détails… |
Angles | 1116 mètres | 191 relevés | 394 taxons | + de détails… |
Annot | 1010 mètres | 2055 relevés | 1014 taxons | + de détails… |
Archail | 1101 mètres | 168 relevés | 488 taxons | + de détails… |
Aubenas-les-Alpes | 576 mètres | 87 relevés | 368 taxons | + de détails… |
Aubignosc | 605 mètres | 721 relevés | 604 taxons | + de détails… |
Authon | 1483 mètres | 440 relevés | 738 taxons | + de détails… |
Auzet | 1510 mètres | 676 relevés | 779 taxons | + de détails… |
B | ↑ haut | |||
Banon | 740 mètres | 388 relevés | 750 taxons | + de détails… |
Barcelonnette | 1419 mètres | 1335 relevés | 940 taxons | + de détails… |
Barles | 1440 mètres | 1017 relevés | 1070 taxons | + de détails… |
Barras | 850 mètres | 85 relevés | 456 taxons | + de détails… |
Barrême | 966 mètres | 285 relevés | 693 taxons | + de détails… |
Bayons | 1258 mètres | 864 relevés | 1072 taxons | + de détails… |
Beaujeu | 1226 mètres | 213 relevés | 624 taxons | + de détails… |
Beauvezer | 1638 mètres | 552 relevés | 577 taxons | + de détails… |
Bellafaire | 1031 mètres | 74 relevés | 329 taxons | + de détails… |
Bevons | 637 mètres | 120 relevés | 508 taxons | + de détails… |
Beynes | 876 mètres | 311 relevés | 757 taxons | + de détails… |
Blieux | 1258 mètres | 453 relevés | 708 taxons | + de détails… |
Bras-d'Asse | 595 mètres | 427 relevés | 523 taxons | + de détails… |
Braux | 1109 mètres | 232 relevés | 521 taxons | + de détails… |
Brunet | 559 mètres | 429 relevés | 552 taxons | + de détails… |
C | ↑ haut | |||
Castellane | 1078 mètres | 1196 relevés | 1051 taxons | + de détails… |
Castellet-les-Sausses | 1499 mètres | 706 relevés | 996 taxons | + de détails… |
Céreste | 442 mètres | 1016 relevés | 955 taxons | + de détails… |
Champtercier | 796 mètres | 153 relevés | 507 taxons | + de détails… |
Chaudon-Norante | 992 mètres | 229 relevés | 563 taxons | + de détails… |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 500 mètres | 272 relevés | 674 taxons | + de détails… |
Châteaufort | 750 mètres | 96 relevés | 397 taxons | + de détails… |
Châteauneuf-Miravail | 965 mètres | 265 relevés | 555 taxons | + de détails… |
Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 796 mètres | 147 relevés | 534 taxons | + de détails… |
Châteauredon | 805 mètres | 173 relevés | 465 taxons | + de détails… |
Clamensane | 952 mètres | 252 relevés | 637 taxons | + de détails… |
Claret | 675 mètres | 230 relevés | 563 taxons | + de détails… |
Clumanc | 1050 mètres | 145 relevés | 593 taxons | + de détails… |
Colmars | 1975 mètres | 3613 relevés | 1124 taxons | + de détails… |
Corbières | 334 mètres | 498 relevés | 758 taxons | + de détails… |
Cruis | 1102 mètres | 532 relevés | 785 taxons | + de détails… |
Curbans | 847 mètres | 226 relevés | 677 taxons | + de détails… |
Curel | 902 mètres | 74 relevés | 382 taxons | + de détails… |
D | ↑ haut | |||
Dauphin | 438 mètres | 190 relevés | 517 taxons | + de détails… |
Demandolx | 1242 mètres | 132 relevés | 465 taxons | + de détails… |
Digne-les-Bains | 852 mètres | 2851 relevés | 1244 taxons | + de détails… |
Draix | 1151 mètres | 221 relevés | 583 taxons | + de détails… |
E | ↑ haut | |||
Enchastrayes | 1866 mètres | 1133 relevés | 753 taxons | + de détails… |
Entrages | 975 mètres | 349 relevés | 630 taxons | + de détails… |
Entrepierres | 788 mètres | 310 relevés | 760 taxons | + de détails… |
Entrevaux | 863 mètres | 683 relevés | 924 taxons | + de détails… |
Entrevennes | 614 mètres | 197 relevés | 508 taxons | + de détails… |
Esparron-de-Verdon | 478 mètres | 436 relevés | 711 taxons | + de détails… |
Estoublon | 725 mètres | 294 relevés | 646 taxons | + de détails… |
F | ↑ haut | |||
Faucon-de-Barcelonnette | 1744 mètres | 718 relevés | 664 taxons | + de détails… |
Faucon-du-Caire | 1284 mètres | 95 relevés | 403 taxons | + de détails… |
Fontienne | 720 mètres | 501 relevés | 446 taxons | + de détails… |
Forcalquier | 555 mètres | 1148 relevés | 840 taxons | + de détails… |
G | ↑ haut | |||
Ganagobie | 499 mètres | 332 relevés | 473 taxons | + de détails… |
Gigors | 1146 mètres | 112 relevés | 453 taxons | + de détails… |
Gréoux-les-Bains | 381 mètres | 1952 relevés | 1029 taxons | + de détails… |
J | ↑ haut | |||
Jausiers | 2090 mètres | 4171 relevés | 1212 taxons | + de détails… |
L | ↑ haut | |||
L'Escale | 636 mètres | 198 relevés | 506 taxons | + de détails… |
L'Hospitalet | 1140 mètres | 85 relevés | 419 taxons | + de détails… |
La Brillanne | 391 mètres | 331 relevés | 463 taxons | + de détails… |
La Condamine-Châtelard | 2137 mètres | 1420 relevés | 993 taxons | + de détails… |
La Garde | 1186 mètres | 110 relevés | 502 taxons | + de détails… |
La Javie | 1100 mètres | 470 relevés | 794 taxons | + de détails… |
La Motte-du-Caire | 858 mètres | 536 relevés | 704 taxons | + de détails… |
La Mure-Argens | 1351 mètres | 405 relevés | 657 taxons | + de détails… |
La Palud-sur-Verdon | 1118 mètres | 1083 relevés | 993 taxons | + de détails… |
La Robine-sur-Galabre | 1079 mètres | 595 relevés | 826 taxons | + de détails… |
La Rochegiron | 1118 mètres | 175 relevés | 591 taxons | + de détails… |
La Rochette | 931 mètres | 249 relevés | 571 taxons | + de détails… |
Lambruisse | 1356 mètres | 328 relevés | 583 taxons | + de détails… |
Lardiers | 1085 mètres | 297 relevés | 644 taxons | + de détails… |
Le Brusquet | 897 mètres | 186 relevés | 577 taxons | + de détails… |
Le Caire | 1087 mètres | 157 relevés | 463 taxons | + de détails… |
Le Castellard-Mélan | 1220 mètres | 156 relevés | 526 taxons | + de détails… |
Le Castellet | 542 mètres | 190 relevés | 473 taxons | + de détails… |
Le Chaffaut-Saint-Jurson | 665 mètres | 203 relevés | 602 taxons | + de détails… |
Le Fugeret | 1302 mètres | 375 relevés | 683 taxons | + de détails… |
Le Lauzet-Ubaye | 1568 mètres | 1293 relevés | 1196 taxons | + de détails… |
Le Vernet | 1455 mètres | 304 relevés | 575 taxons | + de détails… |
Les Hautes-Duyes | 1172 mètres | 188 relevés | 607 taxons | + de détails… |
Les Mées | 526 mètres | 465 relevés | 711 taxons | + de détails… |
Les Omergues | 1081 mètres | 173 relevés | 582 taxons | + de détails… |
Les Thuiles | 1809 mètres | 535 relevés | 842 taxons | + de détails… |
Limans | 632 mètres | 138 relevés | 604 taxons | + de détails… |
Lurs | 448 mètres | 893 relevés | 814 taxons | + de détails… |
M | ↑ haut | |||
Majastres | 1325 mètres | 492 relevés | 539 taxons | + de détails… |
Malijai | 604 mètres | 202 relevés | 604 taxons | + de détails… |
Mallefougasse-Augès | 823 mètres | 176 relevés | 551 taxons | + de détails… |
Mallemoisson | 526 mètres | 153 relevés | 455 taxons | + de détails… |
Mane | 542 mètres | 337 relevés | 678 taxons | + de détails… |
Manosque | 407 mètres | 1117 relevés | 896 taxons | + de détails… |
Marcoux | 812 mètres | 239 relevés | 624 taxons | + de détails… |
Méailles | 1529 mètres | 316 relevés | 706 taxons | + de détails… |
Méolans-Revel | 1928 mètres | 1083 relevés | 1076 taxons | + de détails… |
Mézel | 697 mètres | 193 relevés | 475 taxons | + de détails… |
Melve | 933 mètres | 119 relevés | 478 taxons | + de détails… |
Mirabeau | 645 mètres | 135 relevés | 487 taxons | + de détails… |
Mison | 583 mètres | 407 relevés | 710 taxons | + de détails… |
Montagnac-Montpezat | 566 mètres | 447 relevés | 616 taxons | + de détails… |
Montclar | 1427 mètres | 561 relevés | 754 taxons | + de détails… |
Montfort | 545 mètres | 192 relevés | 601 taxons | + de détails… |
Montfuron | 555 mètres | 405 relevés | 477 taxons | + de détails… |
Montjustin | 539 mètres | 121 relevés | 517 taxons | + de détails… |
Montlaux | 631 mètres | 277 relevés | 469 taxons | + de détails… |
Montsalier | 840 mètres | 89 relevés | 430 taxons | + de détails… |
Moriez | 1131 mètres | 216 relevés | 527 taxons | + de détails… |
Moustiers-Sainte-Marie | 931 mètres | 1694 relevés | 995 taxons | + de détails… |
N | ↑ haut | |||
Nibles | 735 mètres | 91 relevés | 514 taxons | + de détails… |
Niozelles | 451 mètres | 142 relevés | 480 taxons | + de détails… |
Noyers-sur-Jabron | 958 mètres | 1006 relevés | 973 taxons | + de détails… |
O | ↑ haut | |||
Ongles | 768 mètres | 398 relevés | 668 taxons | + de détails… |
Oppedette | 547 mètres | 273 relevés | 687 taxons | + de détails… |
Oraison | 411 mètres | 438 relevés | 547 taxons | + de détails… |
P | ↑ haut | |||
Peipin | 707 mètres | 371 relevés | 633 taxons | + de détails… |
Peyroules | 1219 mètres | 583 relevés | 792 taxons | + de détails… |
Peyruis | 519 mètres | 314 relevés | 548 taxons | + de détails… |
Piégut | 960 mètres | 125 relevés | 473 taxons | + de détails… |
Pierrerue | 487 mètres | 228 relevés | 480 taxons | + de détails… |
Pierrevert | 405 mètres | 570 relevés | 625 taxons | + de détails… |
Pontis | 1241 mètres | 361 relevés | 668 taxons | + de détails… |
Prads-Haute-Bléone | 1713 mètres | 2810 relevés | 1199 taxons | + de détails… |
Puimichel | 684 mètres | 134 relevés | 487 taxons | + de détails… |
Puimoisson | 686 mètres | 786 relevés | 713 taxons | + de détails… |
Q | ↑ haut | |||
Quinson | 517 mètres | 738 relevés | 836 taxons | + de détails… |
R | ↑ haut | |||
Redortiers | 1115 mètres | 593 relevés | 652 taxons | + de détails… |
Reillanne | 572 mètres | 401 relevés | 772 taxons | + de détails… |
Revest-des-Brousses | 668 mètres | 350 relevés | 666 taxons | + de détails… |
Revest-du-Bion | 946 mètres | 210 relevés | 617 taxons | + de détails… |
Revest-Saint-Martin | 712 mètres | 403 relevés | 492 taxons | + de détails… |
Riez | 610 mètres | 681 relevés | 659 taxons | + de détails… |
Rougon | 1087 mètres | 469 relevés | 777 taxons | + de détails… |
Roumoules | 661 mètres | 398 relevés | 499 taxons | + de détails… |
S | ↑ haut | |||
Saint-André-les-Alpes | 1208 mètres | 950 relevés | 892 taxons | + de détails… |
Saint-Étienne-les-Orgues | 1045 mètres | 1834 relevés | 1030 taxons | + de détails… |
Saint-Benoît | 836 mètres | 370 relevés | 604 taxons | + de détails… |
Saint-Geniez | 1061 mètres | 539 relevés | 747 taxons | + de détails… |
Saint-Jacques | 999 mètres | 79 relevés | 355 taxons | + de détails… |
Saint-Jeannet | 788 mètres | 127 relevés | 467 taxons | + de détails… |
Saint-Julien-d'Asse | 587 mètres | 164 relevés | 478 taxons | + de détails… |
Saint-Julien-du-Verdon | 1054 mètres | 190 relevés | 396 taxons | + de détails… |
Saint-Jurs | 918 mètres | 498 relevés | 692 taxons | + de détails… |
Saint-Laurent-du-Verdon | 469 mètres | 215 relevés | 565 taxons | + de détails… |
Saint-Lions | 1033 mètres | 53 relevés | 358 taxons | + de détails… |
Saint-Maime | 443 mètres | 159 relevés | 475 taxons | + de détails… |
Saint-Martin-de-Brômes | 451 mètres | 479 relevés | 582 taxons | + de détails… |
Saint-Martin-les-Eaux | 555 mètres | 193 relevés | 482 taxons | + de détails… |
Saint-Martin-les-Seyne | 1223 mètres | 108 relevés | 490 taxons | + de détails… |
Saint-Michel-l'Observatoire | 538 mètres | 456 relevés | 710 taxons | + de détails… |
Saint-Paul | 2395 mètres | 5729 relevés | 1393 taxons | + de détails… |
Saint-Pierre | 764 mètres | 91 relevés | 546 taxons | + de détails… |
Saint-Pons | 1842 mètres | 851 relevés | 760 taxons | + de détails… |
Saint-Vincent-sur-Jabron | 925 mètres | 690 relevés | 771 taxons | + de détails… |
Sainte-Croix-à-Lauze | 576 mètres | 92 relevés | 416 taxons | + de détails… |
Sainte-Croix-de-Verdon | 566 mètres | 189 relevés | 496 taxons | + de détails… |
Sainte-Tulle | 314 mètres | 510 relevés | 568 taxons | + de détails… |
Salignac | 528 mètres | 151 relevés | 502 taxons | + de détails… |
Saumane | 835 mètres | 41 relevés | 318 taxons | + de détails… |
Sausses | 1150 mètres | 137 relevés | 604 taxons | + de détails… |
Selonnet | 1251 mètres | 508 relevés | 753 taxons | + de détails… |
Senez | 1123 mètres | 461 relevés | 803 taxons | + de détails… |
Seyne | 1554 mètres | 2001 relevés | 1074 taxons | + de détails… |
Sigonce | 525 mètres | 166 relevés | 440 taxons | + de détails… |
Sigoyer | 744 mètres | 79 relevés | 387 taxons | + de détails… |
Simiane-la-Rotonde | 721 mètres | 835 relevés | 1013 taxons | + de détails… |
Sisteron | 582 mètres | 1626 relevés | 1033 taxons | + de détails… |
Soleilhas | 1357 mètres | 538 relevés | 813 taxons | + de détails… |
Sourribes | 769 mètres | 113 relevés | 537 taxons | + de détails… |
T | ↑ haut | |||
Tartonne | 1311 mètres | 432 relevés | 656 taxons | + de détails… |
Thèze | 581 mètres | 189 relevés | 565 taxons | + de détails… |
Thoard | 946 mètres | 399 relevés | 846 taxons | + de détails… |
Thorame-Basse | 1538 mètres | 1255 relevés | 939 taxons | + de détails… |
Thorame-Haute | 1664 mètres | 1867 relevés | 1108 taxons | + de détails… |
Turriers | 1133 mètres | 244 relevés | 648 taxons | + de détails… |
U | ↑ haut | |||
Ubaye-Serre-Ponçon | 1178 mètres | 792 relevés | 1040 taxons | + de détails… |
Ubraye | 1188 mètres | 282 relevés | 631 taxons | + de détails… |
Uvernet-Fours | 2010 mètres | 5466 relevés | 1276 taxons | + de détails… |
V | ↑ haut | |||
Vachères | 696 mètres | 678 relevés | 731 taxons | + de détails… |
Val-d'Oronaye | 2286 mètres | 5358 relevés | 1205 taxons | + de détails… |
Val-de-Chalvagne | 1086 mètres | 233 relevés | 694 taxons | + de détails… |
Valavoire | 1216 mètres | 84 relevés | 444 taxons | + de détails… |
Valbelle | 837 mètres | 644 relevés | 783 taxons | + de détails… |
Valensole | 513 mètres | 3308 relevés | 928 taxons | + de détails… |
Valernes | 686 mètres | 202 relevés | 669 taxons | + de détails… |
Vaumeilh | 661 mètres | 152 relevés | 506 taxons | + de détails… |
Venterol | 1053 mètres | 159 relevés | 625 taxons | + de détails… |
Verdaches | 1336 mètres | 188 relevés | 589 taxons | + de détails… |
Vergons | 1309 mètres | 895 relevés | 692 taxons | + de détails… |
Villars-Colmars | 1959 mètres | 1262 relevés | 759 taxons | + de détails… |
Villemus | 571 mètres | 185 relevés | 498 taxons | + de détails… |
Villeneuve | 401 mètres | 456 relevés | 684 taxons | + de détails… |
Volonne | 673 mètres | 217 relevés | 537 taxons | + de détails… |
Volx | 445 mètres | 654 relevés | 778 taxons | + de détails… |
Création du site web : FRANCK LE DRIANT
atlasflore04.org est un nom de domaine déposé par l'association INFLORALHP - © 2023
Photos illustrant les fiches botaniques : © 2003-2023 - Voir mentions légales
Infloralhp : Christophe Bonnet, Corine Machado, Alex Corge. Janvier 2023